概要
| 社名 | 月島自動車交通株式会社 |
| 業種 | 一般乗用旅客自動車運送事業 |
| 本社所在地 | 〒125-0042 東京都葛飾区金町1-3-11 |
| 代表取締役 | 山田俊郎 |
| 創業 | 昭和25年8月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 従業員数 | 219名 |
| 取引銀行 | 亀有信用金庫、りそな銀行、千葉銀行、三菱東京UFJ銀行 |
| 車両数 | 69両 |
沿革
創業から今まで
| 昭和25年8月1日 | 中央区新佃島西町に設立 |
| 昭和32年6月 | 江東区南砂町に移転 |
| 昭和39年9月 | 現在地 (葛飾区金町1丁目3番11号) に移転 |
| 昭和41年6月 | チェッカーキャブ無線協同組合設立時より参画 |
| 平成17年6月 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例適合工場認定 |
| 平成20年5月 | 隣地取得し敷地が2倍に |
| 平成20年10月 | 取得したビル3階に社員寮新築 |
| 平成21年9月 | 環境適合車26台導入本格化 |
| 平成21年12月 | 全車無線装着開始、時間貸し営業本格展開 |
| 平成22年2月 | グリーン経営認証取得 |
| 平成22年8月 | 創立60周年 |
現在
| 東京乗用旅客自動車協会所属 | |
| 東京常用旅客自動車厚生年金基金加入 | |
| チェッカーキャブ所属 | |
| チェッカー無線所属 | |
| 解体業実施 | |
| ISO9001:2008(品質管理マネジメント)認証取得 |
